Tangki Tekanan Pundi Air
Tangki Tekanan Pundi Air bersaiz kecil, cekap dan mempunyai pengeluaran yang tinggi berbanding saiznya. Ia juga hampir bebas penyelenggaraan.
Bahan Tangki Tekanan Pundi Udara

Badan Logam Tangki
Membran boleh tukar kerana sambungan skru penutup bebibir di bahagian bawah tangki
Penutup bebibir dan penyambung air diperbuat daripada bahan keluli tahan karat
Tahan sehingga 10/16/25 bar
Permukaan luar dengan cat serbuk epoksi
Pilihan: Bebibir tersedia dalam keluli karbon atas permintaan
Membran
Membran EPDM berkualiti tinggi, disahkan kebersihan
Pilihan: Membran butly tersedia atas permintaan
Warna:
Biru—RAL 5015
Merah—RAL 3020
Pilihan: Warna lain tersedia atas permintaan
Dimensi Tangki Tekanan Pundi Air
Jenis Menegak dengan Kaki
![]() | (L) Kapasiti | (Bar) Tekanan | (D) Diameter | (H) Tinggi | Tekanan Pra-Caj | Sambungan |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 760 mm | 2 bar | 1 inci | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 870 mm | 2 bar | 1 inci | |
80 | 10-16-25 | 425 mm | 930 mm | 2 bar | 1 inci | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 mm | 4 bar | 1 inci | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 mm | 4 bar | 1 inci | |
150 | 10-16-25 | 500 mm | 1080 mm | 4 bar | 1 inci | |
200 | 10-16-25 | 600 mm | 1120 mm | 4 bar | 1 inci | |
300 | 10-16-25 | 640 mm | 1250 mm | 4 bar | 1 1/4 inci | |
500 | 10-16-25 | 750 mm | 1490 mm | 4 bar | 1 1/4 inci | |
750 | 10-16-25 | 800 mm | 1920 mm | 4 bar | 2 inci | |
850 | 10-16-25 | 800 mm | 2020 mm | 4 bar | 2 inci | |
1000 | 10-16-25 | 800 mm | 2150 mm | 4 bar | 2 inci | |
1500 | 10-16-25 | 960 mm | 2350 mm | 4 bar | 2 inci | |
2000 | 10-16-25 | 1100 mm | 2450 mm | 4 bar | 2 1/2 inci | |
2500 | 10-16-25 | 1100 mm | 2700 mm | 4 bar | 2 1/2 inci | |
3000 | 10-16-25 | 1200 mm | 2700 mm | 4 bar | 3 inci | |
4000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 bar | 3 inci | |
5000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 bar | 3 inci | |
10000 | 10-16-25 | 1600 mm | 5900 mm | 4 bar | 3 inci |
Jenis Menegak tanpa Kaki
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Pra-Caj | Sambungan |
2 | 10-16-25 | 100 mm | 270 mm | 2 bar | 1/2 inci | |
5 | 10-16-25 | 160 mm | 270 mm | 2 bar | 1/2 inci | |
8 | 10-16-25 | 200 mm | 330 mm | 2 bar | 1 inci | |
12 | 10-16-25 | 240 mm | 310 mm | 2 bar | 1 inci | |
19 | 10-16-25 | 300 mm | 310 mm | 2 bar | 1 inci | |
24 | 10-16-25 | 300 mm | 300 mm | 2 bar | 1 inci | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 325 mm | 2 bar | 1 inci | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 410 mm | 2 bar | 1 inci | |
35 | 10-16-25 | 350 mm | 450 mm | 2 bar | 1 inci | |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 610 mm | 2 bar | 1 inci | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 650 mm | 2 bar | 1 inci |
Jenis Mendatar
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Pra-Caj | Sambungan |
19 | 10-16-25 | 340 mm | 370 mm | 2 bar | 1 inci | |
24 | 10-16-25 | 340 mm | 430 mm | 2 bar | 1 inci | |
35 | 10-16-25 | 400 mm | 450 mm | 2 bar | 1 inci | |
50 | 10-16-25 | 400 mm | 610 mm | 2 bar | 1 inci | |
60 | 10-16-25 | 440 mm | 730 mm | 2 bar | 1 inci | |
80 | 10-16-25 | 520 mm | 805 mm | 2 bar | 1 inci | |
100 | 10-16-25 | 550 mm | 820 mm | 2 bar | 1 inci |
Cool tags: tangki tekanan pundi kencing, pengilang, pembekal, kilang, beli, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan






