Geocell
Aplikasi Geocell
● Kejuruteraan awam & pembinaan
● Kawalan hakisan
● Landskap
Kelebihan Geocell
◆ Tahan penuaan
◆ Tahan asid dan alkali
◆ Struktur seragam
◆ Penetapan sisi yang baik
◆ Pemasangan yang mudah
Jenis Geosel
Geosel HDPE licin

Model | Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) mm | Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) m | Luas Panel Luas m2 |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 peratus |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 peratus |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 peratus |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 peratus |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 peratus |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 peratus |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 peratus |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 peratus |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 peratus |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 peratus |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 peratus |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 peratus |
Geosel Siri GC07 (Jenis Licin)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 330 | 400 | 660 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 75 | 75 | 75 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar*panjang) | - | Mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar*panjang) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 15 ±1 peratus | 20 ±1 peratus | 30 ±1 peratus |
Geosel Siri GC10 (Jenis Licin)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 330 | 400 | 660 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 100 | 100 | 100 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 15 ±1 peratus | 20 ±1 peratus | 30 ±1 peratus |
Geosel Siri GC15 (Jenis Licin)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 330 | 400 | 660 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 150 | 150 | 150 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 15 ±1 peratus | 20 ±1 peratus | 30 ±1 peratus |
Geosel Siri GC20 (Jenis Licin)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 330 | 400 | 660 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 200 | 200 | 200 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 15 ±1 peratus | 20 ±1 peratus | 30 ±1 peratus |
Geosel HDPE bertekstur

Model | Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) mm | Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) m | Luas Panel Luas m2 |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 peratus |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 peratus |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 peratus |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 peratus |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 peratus |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 peratus |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 peratus |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 peratus |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 peratus |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 peratus |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 peratus |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 peratus |
Siri GC07 (Jenis Bertekstur)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 356 | 445 | 711 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 75 | 75 | 75 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 16.7 ±1 peratus | 21.4±1 peratus | 35.12 ±1 peratus |
Siri G10 (Jenis Bertekstur)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Jarak Kimpalan | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 100 | 100 | 100 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 16.7 ±1 peratus | 21.4±1 peratus | 35.12 ±1 peratus |
Siri G15 (Jenis Bertekstur)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 356 | 445 | 711 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 150 | 150 | 150 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 16.7 ±1 peratus | 21.4±1 peratus | 35.12 ±1 peratus |
Siri G20 (Jenis Bertekstur)
Hartanah | Kaedah Ujian | Unit | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polimer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 |
Ketumpatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.94 |
Ketebalan Lembaran | ASTM D 5199 | Mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kekuatan Kulit Jahitan | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Jarak Kimpalan | - | Mm | 356 | 445 | 711 |
Kedalaman Sel | - | Mm | 200 | 200 | 200 |
Dimensi | |||||
Saiz Sel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | Mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Saiz Panel Dikembangkan (lebar X panjang) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Luas Kawasan Panel | - | m2 | 16.7 ±1 peratus | 21.4±1 peratus | 35.12 ±1 peratus |
Cool tags: geocell, pengilang, pembekal, kilang, beli, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan



